OR |
| Never been to Jamestown? Click here! |
| Area: Village - Jamestown | ID: 1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Beavertail - Jamestown | ID: 3 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Beavertail - Jamestown | ID: 4 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 7 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 8 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 9 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 10 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Beavertail - Jamestown | ID: 11 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: East Shore Road - Jamestown | ID: 13 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: East Shore Road - Jamestown | ID: 14 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: East Shore - Jamestown | ID: 15 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Beavertail - Jamestown | ID: 22 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: West Ferry - Jamestown | ID: 26 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Edge of Village - Jamestown | ID: 27 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 29 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Shoreby Hill - Jamestown | ID: 30 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: East Shore Rd - Jamestown | ID: 31 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Jamestown Shores - Jamestown | ID: 33 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 35 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 36 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 42 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 44 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Jamestown Shores - Jamestown | ID: 48 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 49 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Shoreby Hill - Jamestown | ID: 50 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: East Shore Road - Jamestown | ID: 52 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 53 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 59 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Highland - Jamestown | ID: 61 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 62 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 64 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Beavertail - Jamestown | ID: 65 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: East Shore Road - Jamestown | ID: 66 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Beavertail - Jamestown | ID: 67 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 68 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: West Ferry - Jamestown | ID: 70 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Jamestown Shores - Jamestown | ID: 71 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 75 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 79 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Jamestown Shores - Jamestown | ID: 80 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: West Ferry - Jamestown | ID: 85 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 86 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Jamestown Shores - Jamestown | ID: 87 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: West Ferry - Jamestown | ID: 89 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 93 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: West Ferry - Jamestown | ID: 94 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: East Shore - Jamestown | ID: 99 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 102 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: North End - Jamestown | ID: 103 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Jamestown Shores - Jamestown | ID: 104 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 106 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: East Shore Rd - Jamestown | ID: 107 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 110 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Beavertail - Jamestown | ID: 111 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 112 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 113 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 114 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: East Shore Road - Jamestown | ID: 116 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 117 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: West Ferry - Jamestown | ID: 120 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 127 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 130 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 133 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Highland - Jamestown | ID: 139 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: East Shore - Jamestown | ID: 141 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Village - Jamestown | ID: 143 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Jamestown Shores - Jamestown | ID: 144 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Jamestown Shores - Jamestown | ID: 147 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Beavertail - Jamestown | ID: 154 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: East Shore - Jamestown | ID: 155 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Beavertail - Jamestown | ID: 156 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Jamestown Shores - Jamestown | ID: 163 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Jamestown Shores - Jamestown | ID: 171 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Beavertail - Jamestown | ID: 174 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Area: Jamestown Shores - Jamestown | ID: 183 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
You can delete properties you want removed from your list, by deleting the property ID above and clicking SAVE CHANGES. NOTE: Your list and changes are ONLY saved on THIS computer!
|
|
Rhode Island winter rental homes are unsurpassed for charm, privacy, and access to dramatic seascapes, nightlife, beaches, nature walks and historic landmarks. Come join us for a special season with friends and family.
|
|
NewportJamestownRentals.com is a division of Jamestown's premier full service real estate company |